Proeven rouleren
Door de grote hoeveelheid experimenten zijn er diverse mogelijkheden te bedenken voor een roulatieschema. Hieronder een aantal voorbeelden. Regelmatig komen wij vormen tegen waarin de leerlingen de uitwerkingen van de experimenten doen aan het eind van de les of later thuis en enkel de metingen doen tijdens het practicum. Deze vormen raden wij niet aan. De leerling heeft namelijk het idee enkel maar op knopje te hebben gedrukt. De essentie van de experimenten vervalt hiermee.
Optie 1 gesloten experimenten | |||
---|---|---|---|
Aantal leerlingen: | 24 (30) | ||
Beschikbare tijd: | minimaal 100 minuten | ||
Voorbereiding: | Doorlezen “Inleiding” en “stralingsrisico” van het boekje Experimenten met radioactieve bronnen en röntgenstraling | ||
Verwerking: | Wellicht moet er van een aantal experimenten nog wat opgaven uitgewerkt worden. |
groep |
Ronde 1 (30 minuten) |
Ronde 2 (30 minuten) |
Ronde 3 (30 minuten) |
1 | 21 | 15 | 1 |
2 | 1 | 13 | 2a |
3 | 5 | 6 | 2b |
4 | 11 | 21 | 4 |
5 | 20 | 7 | 5 |
6 | 2a | 1 | 8 |
7 | 8 | 2a | 12 |
8 | 15 | 2b | 18 |
9 | 2b | 18 | 19 |
10 | 4 | 12 | 20 |
11 | 13 | 8 | 15 |
12 | 18 | 4 | 6 |
13 | 19 | 5 | 7 |
14 | 6 | 19 | 21 |
15 | 7 | 20 | 13 |
Optie 2 gesloten experimenten | |||
---|---|---|---|
Aantal leerlingen: | 24 (30) | ||
Beschikbare tijd: | minimaal 70 minuten | ||
Voorbereiding: | Doorlezen “Inleiding” en “stralingsrisico” van het boekje Experimenten met radioactieve bronnen en röntgenstraling | ||
Verwerking: | Wellicht moet er van een aantal experimenten nog wat opgaven uitgewerkt worden. |
groep |
Ronde 1 (30 minuten) |
Ronde 2 (30 minuten) |
1 | 8 | 1 |
2 | 15 | 2a |
3 | 13 | 2b |
4 | 18 | 4 |
5 | 7 | 5 |
6 | 11 | 8 |
7 | 5 | 12 |
8 | 8 | 18 |
9 | 4 | 19 |
10 | 18 | 20 |
11 | 21 | 13 |
12 | 2a | 5 |
13 | 2b | 11 |
14 | 12 | 15 |
15 | 20 | 13 |
Optie 3 open experimenten | |||
---|---|---|---|
Aantal leerlingen: | 24 (30) | ||
Beschikbare tijd: | minimaal 120 minuten | ||
Voorbereiding: | Doorlezen “Inleiding” en “stralingsrisico” van het boekje Experimenten met radioactieve bronnen en röntgenstraling Met de voorbereiding van het open experiment kan worden gestart zodra het gesloten experiment is afgerond. Natuurlijk kan dit ook voorafgaand aan het practicum gebeuren. |
||
Verwerking: | Het open experiment moet door de leerlingen nog uitgewerkt worden. Wellicht moet er van de gesloten variant ook nog wat opgaven worden uitgewerkt. |
groep |
Ronde 1 (30 minuten) |
Ronde 2 (30 / 45 minuten) |
Ronde 3 (30/45 minuten) |
1 | 21 | 15 | 1 open |
2 | 4 | 12 | 20 open |
3 | 5 | 6 | 13 open |
4 | 11 | 21 | 4 open |
5 | 20 | 7 | 5 open |
6 | 2a | 1 | 8 open |
7 | 8 | 2a | 12 open |
8 | 15 | 2b | 18 open |
9 | 2b | 18 | 19 open |
10 | 1 | 13 open | 2a |
11 | 13 | 8 open | 15 |
12 | 18 | 4 open | 6 |
13 | 19 | 5 open | 2b |
14 | 6 | 19 open | 21 |
15 | 7 | 20 open | 7 |
Optie 4 open experimenten | |||
---|---|---|---|
Aantal leerlingen: | 24 (30) | ||
Beschikbare tijd: | minimaal 90 minuten | ||
Voorbereiding: | Doorlezen “Inleiding” en “stralingsrisico” van het boekje Experimenten met radioactieve bronnen en röntgenstraling Wanneer het practicum in de hierboven gestelde tijd moet plaatsvinden dienen de leerlingen het open practicum al te hebben voorbereid. |
||
Verwerking: | Het open experiment moet door de leerlingen nog uitgewerkt worden. Wellicht moet er van de gesloten variant ook nog wat opgaven worden uitgewerkt. |
||
Opmerking: | Met extra tijd kan de school experiment 9 en 14 als demonstratie aanbieden, dit vereist wel een extra docent / toa voor de uitleg |
groep |
Ronde 1 (30 /45 minuten) |
Ronde 2 (30 /45 minuten) |
1 | 10 | 1 open |
2 | 15 | 2a open |
3 | 13 | 2b open |
4 | 18 | 4 open |
5 | 7 | 5 open |
6 | 11 | 8 open |
7 | 5 | 10 open |
8 | 8 | 12 open |
9 | 4 | 13 open |
10 | 2a | 18 open |
11 | 2b | 19 open |
12 | 19 | 20 open |
13 | 2b open | 11 |
14 | 12 open | 21 |
15 | 20 open | 15 |